Freischwimmerkurs
Dieser Kurs richtet sich insbesondere an Kinder ab sechs Jahren, die mindestens die Bedingungen des Schwimmabzeichens "Seepferdchen" erfüllen.
Das Ziel dieses Kurses ist das Erreichen "Deutsches Schwimmabzeichen – Bronze".
Dazu sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
- allgemeine Kenntnis von Baderegeln,
- Sprung kopfwärts vom Beckenrand,
- 15 min Schwimmen und in dieser Zeit mindestens 200 m schaffen,
- davon 150 m in Bauch- oder Rückenlage
- sowie 50 m in der anderen Körperlage (Lage wechseln ohne Festhalten und in der Bahn)
- einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes
- ein Paketsprung vom Startblock oder 1m Brett
Kursblock Nr. 1008 – Freischwimmerkurs Nr.2 Mittwoch
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Mittwoch, 09.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 11.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 09.09.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 16.09.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 3 | Mittwoch, 23.09.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 4 | Mittwoch, 30.09.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 5 | Mittwoch, 07.10.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 6 | Mittwoch, 14.10.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 7 | Mittwoch, 21.10.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.10.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 9 | Mittwoch, 04.11.2026 | 15:15 | 15:45 |
| 10 | Mittwoch, 11.11.2026 | 15:15 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1009 – Freischwimmerkurs Nr.3 Mittwoch
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Mittwoch, 09.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 11.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 09.09.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 2 | Mittwoch, 16.09.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 3 | Mittwoch, 23.09.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 4 | Mittwoch, 30.09.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 5 | Mittwoch, 07.10.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 6 | Mittwoch, 14.10.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 7 | Mittwoch, 21.10.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.10.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 9 | Mittwoch, 04.11.2026 | 17:15 | 17:45 |
| 10 | Mittwoch, 11.11.2026 | 17:15 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1010 – Freischwimmerkurs Nr.4 Mittwoch
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Mittwoch, 09.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 11.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 09.09.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 2 | Mittwoch, 16.09.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 3 | Mittwoch, 23.09.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 4 | Mittwoch, 30.09.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 5 | Mittwoch, 07.10.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 6 | Mittwoch, 14.10.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 7 | Mittwoch, 21.10.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 8 | Mittwoch, 28.10.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 9 | Mittwoch, 04.11.2026 | 18:15 | 18:45 |
| 10 | Mittwoch, 11.11.2026 | 18:15 | 18:45 |
Kursblock Nr. 1033 – Freischwimmerkurs Nr.5 Samstag
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 12.09.2026
Letzter Termin:
Samstag, 14.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 12.09.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 2 | Samstag, 19.09.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 3 | Samstag, 26.09.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 4 | Samstag, 03.10.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 5 | Samstag, 10.10.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 6 | Samstag, 17.10.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 7 | Samstag, 24.10.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 8 | Samstag, 31.10.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 9 | Samstag, 07.11.2026 | 16:00 | 16:30 |
| 10 | Samstag, 14.11.2026 | 16:00 | 16:30 |
