Schwimmkurs Seepferchen

Schwimmkurs Seepferchen

Schwimmunterricht für Nichtschwimmer

Geschulte Trainer bringen Jungen und Mädchen ab sechs Jahren das Schwimmen bei. Ziel ist es, dass alle Kinder im Grundschulalter ein sicheres Schwimmen erlernen. Voranmeldungen sind für diesen Schwimmkurs notwendig. Bitte beachten Sie auch unsere Beckenbelegungspläne

Die Kosten betragen 75,00 Euro*. Für das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" und den Ausweis sind weitere 7,00 Euro zu entrichten.

* zusätzlich zur Kursgebühr ist der jeweilige Einzeleintritt zu zahlen

Kursblock Nr. 4 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 03.08.2026

Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 03.08.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 04.08.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 05.08.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 06.08.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 07.08.2026 14:00 14:45
6 Montag, 10.08.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 11.08.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 12.08.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 13.08.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 14.08.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1011 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 17.08.2026

Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 17.08.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 18.08.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 19.08.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 20.08.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 21.08.2026 14:00 14:45
6 Montag, 24.08.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 25.08.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 26.08.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 27.08.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 28.08.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1016 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 17.08.2026

Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 17.08.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 18.08.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 19.08.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 20.08.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 21.08.2026 16:00 16:45
6 Montag, 24.08.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 25.08.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 26.08.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 27.08.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 28.08.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1017 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 31.08.2026

Letzter Termin:
Freitag, 11.09.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 31.08.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 01.09.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 02.09.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 03.09.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 04.09.2026 16:00 16:45
6 Montag, 07.09.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 08.09.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 09.09.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 10.09.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 11.09.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1018 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 31.08.2026

Letzter Termin:
Freitag, 11.09.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 31.08.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 01.09.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 02.09.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 03.09.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 04.09.2026 14:00 14:45
6 Montag, 07.09.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 08.09.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 09.09.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 10.09.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 11.09.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1019 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 14.09.2026

Letzter Termin:
Freitag, 25.09.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 14.09.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 15.09.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 16.09.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 17.09.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 18.09.2026 14:00 14:45
6 Montag, 21.09.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 22.09.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 23.09.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 24.09.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 25.09.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1021 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 28.09.2026

Letzter Termin:
Freitag, 09.10.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.09.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 29.09.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 30.09.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 01.10.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 02.10.2026 14:00 14:45
6 Montag, 05.10.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 06.10.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 07.10.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 08.10.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 09.10.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1022 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 28.09.2026

Letzter Termin:
Freitag, 09.10.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 28.09.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 29.09.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 30.09.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 01.10.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 02.10.2026 16:00 16:45
6 Montag, 05.10.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 06.10.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 07.10.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 08.10.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 09.10.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1023 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 12.10.2026

Letzter Termin:
Freitag, 23.10.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 12.10.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 13.10.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 14.10.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 15.10.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 16.10.2026 14:00 14:45
6 Montag, 19.10.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 20.10.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 21.10.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 22.10.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 23.10.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1024 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 12.10.2026

Letzter Termin:
Freitag, 23.10.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 12.10.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 13.10.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 14.10.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 15.10.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 16.10.2026 16:00 16:45
6 Montag, 19.10.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 20.10.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 21.10.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 22.10.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 23.10.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1025 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 26.10.2026

Letzter Termin:
Freitag, 06.11.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 26.10.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 27.10.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 28.10.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 29.10.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 30.10.2026 14:00 14:45
6 Montag, 02.11.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 03.11.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 04.11.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 05.11.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 06.11.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1026 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 09.11.2026

Letzter Termin:
Freitag, 20.11.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 09.11.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 10.11.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 11.11.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 12.11.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 13.11.2026 14:00 14:45
6 Montag, 16.11.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 17.11.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 18.11.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 19.11.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 20.11.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1027 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 09.11.2026

Letzter Termin:
Freitag, 20.11.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 09.11.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 10.11.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 11.11.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 12.11.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 13.11.2026 16:00 16:45
6 Montag, 16.11.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 17.11.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 18.11.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 19.11.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 20.11.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1028 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 23.11.2026

Letzter Termin:
Freitag, 04.12.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 23.11.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 24.11.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 25.11.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 26.11.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 27.11.2026 14:00 14:45
6 Montag, 30.11.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 01.12.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 02.12.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 03.12.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 04.12.2026 14:00 14:45

Kursblock Nr. 1029 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 23.11.2026

Letzter Termin:
Freitag, 04.12.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 23.11.2026 16:00 16:45
2 Dienstag, 24.11.2026 16:00 16:45
3 Mittwoch, 25.11.2026 16:00 16:45
4 Donnerstag, 26.11.2026 16:00 16:45
5 Freitag, 27.11.2026 16:00 16:45
6 Montag, 30.11.2026 16:00 16:45
7 Dienstag, 01.12.2026 16:00 16:45
8 Mittwoch, 02.12.2026 16:00 16:45
9 Donnerstag, 03.12.2026 16:00 16:45
10 Freitag, 04.12.2026 16:00 16:45

Kursblock Nr. 1030 – Schwimmkurs 6 Jahre

Freie Plätze: 9 von 9

Erster Termin:
Montag, 07.12.2026

Letzter Termin:
Freitag, 18.12.2026

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 07.12.2026 14:00 14:45
2 Dienstag, 08.12.2026 14:00 14:45
3 Mittwoch, 09.12.2026 14:00 14:45
4 Donnerstag, 10.12.2026 14:00 14:45
5 Freitag, 11.12.2026 14:00 14:45
6 Montag, 14.12.2026 14:00 14:45
7 Dienstag, 15.12.2026 14:00 14:45
8 Mittwoch, 16.12.2026 14:00 14:45
9 Donnerstag, 17.12.2026 14:00 14:45
10 Freitag, 18.12.2026 14:00 14:45