Freischwimmer-Sommerferienevent
Im Rahmen unseres Freischwimmer-Sommerferienevents bieten wir Kindern die Möglichkeit Ihr Freischwimmerabzeichen in den Sommerferien zu erhalten.
Dafür werden 10 Kurse in 4 Wochen angeboten.
Kursblock Nr. 1038 – Frei Su 06.07.26 / 09:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 06.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 06.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 2 | Dienstag, 07.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 3 | Mittwoch, 08.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | Donnerstag, 09.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 5 | Freitag, 10.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 6 | Montag, 13.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 8 | Mittwoch, 15.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 9 | Donnerstag, 16.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 10 | Freitag, 17.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
Kursblock Nr. 1039 – Frei Su 06.07.26 / 10:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 06.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 06.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | Dienstag, 07.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 3 | Mittwoch, 08.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 4 | Donnerstag, 09.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | Freitag, 10.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 6 | Montag, 13.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 8 | Mittwoch, 15.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 9 | Donnerstag, 16.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 10 | Freitag, 17.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
Kursblock Nr. 1040 – Frei. Su 06.07.26 / 11:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 06.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 06.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 2 | Dienstag, 07.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 3 | Mittwoch, 08.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | Donnerstag, 09.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 5 | Freitag, 10.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | Montag, 13.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 8 | Mittwoch, 15.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 9 | Donnerstag, 16.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 10 | Freitag, 17.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1041 – Frei. Su 06.07.26 / 12:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 06.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 06.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 2 | Dienstag, 07.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 3 | Mittwoch, 08.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 4 | Donnerstag, 09.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 5 | Freitag, 10.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 6 | Montag, 13.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | Mittwoch, 15.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 9 | Donnerstag, 16.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 10 | Freitag, 17.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
Kursblock Nr. 1042 – Frei. Su 06.07.26 / 13:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 06.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 06.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 2 | Dienstag, 07.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 3 | Mittwoch, 08.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 4 | Donnerstag, 09.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 5 | Freitag, 10.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 6 | Montag, 13.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 7 | Dienstag, 14.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 8 | Mittwoch, 15.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | Donnerstag, 16.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 10 | Freitag, 17.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
Kursblock Nr. 1043 – Frei. Su 20.07.26 / 09:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 09:00 | 09:30 |
Kursblock Nr. 1044 – Frei. Su 20.07.26 / 10:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 10:00 | 10:30 |
Kursblock Nr. 1045 – Frei. Su 20.07.26 / 11:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 11:00 | 11:30 |
Kursblock Nr. 1046 – Frei. Su 20.07.26 / 12:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 12:00 | 12:30 |
Kursblock Nr. 1047 – Frei. Su 20.07.26 / 13:00 Uhr
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.07.2026
Letzter Termin:
Freitag, 31.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 2 | Dienstag, 21.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 3 | Mittwoch, 22.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 4 | Donnerstag, 23.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 5 | Freitag, 24.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 6 | Montag, 27.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 8 | Mittwoch, 29.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | Donnerstag, 30.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
| 10 | Freitag, 31.07.2026 | 13:00 | 13:30 |
